您现在的位置:首页 >>收藏新闻

从各地拍卖看当代艺术市场比重

  图一:澳洲艺术家Garry Shead, 2002年作品「The Super」

  图二:蔡国强1998年作品「草船借箭」

  2004当代艺术家拍卖成绩排行榜

  (资料来源:Artprice.com)

  各地市场 艺术家 成交额(欧元) Lots(组/件)

  英国 Damien HIRST (1965) 16,181,024 211

  美国 Jeff KOONS (1955) 14,878,563 27

  法国 Robert COMBAS (1957) 698,950 183

  意大利 Mimmo PALADINO (1948) 342,700 27

  西班牙 EQUIPO CRONICA (1964-1981) 269,600 13

  德国 Markus LUPERTZ (1941) 255,556 40 1170

  澳洲 Garry SHEAD (1942) 239,974 38

  纽西兰 Bill HAMMOND (1947) 184,900 30

  瑞典 Cecilia EDEFALK (1954) 168,365 5

  香港 CAI GUO-QIANG (1957) 161,715 3

  丹麦 Olafur ELIASSON (1967) 161,011 4

  爱尔兰 Robert BALLAGH (1943) 137,850 20

  南非 William KENTRIDGE (1955) 112,087 16

  荷兰 Henk HELMANTEL (1945) 84,000 6

  瑞士 Mimmo PALADINO (1948) 83,532 9

  Artprice网站日前公布的「2004当代艺术家拍卖成绩排行」,可中国收藏网

关于我们 | 广告服务 | 服务条款 | 法律声明 | 隐私声明 | 诚聘英才 | 友情链接 | 欢迎合作 | 联系我们 | 帮助中心
版权所有 中国收藏网 ©1999-2008 业务合作QQ:122047168 E-mail:msn9998@hotmail.com
经营许可证编号:京ICP证060208号